EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 1101 to 1150 of 10064 » All Reports
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | BROWN | John | I8245 | HAVERSON, Susannah | I8246 | Narburgh, Norfolk, England |
| 1102 | BROWN | John | I8245 | [--?--], [--?--] | I8247 | |
| 1103 | BROWN | Mathew | I9039 | |||
| 1104 | BROWN | John | I9087 | |||
| 1105 | BROWN | Samuel | I9091 | |||
| 1106 | BROWN | John | I9124 | |||
| 1107 | BROWN | Samuel | I9194 | |||
| 1108 | BROWNE | Margaret | I67 | |||
| 1109 | BROWNE | Thomas | I104 | EDGOOSE, Margaret | I100 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 1110 | BROWNE | Rachel | I885 | HAMBLETON, John | I1007 | Spalding, Lincolnshire |
| 1111 | BROWNE | Rachall | I918 | |||
| 1112 | BROWNE | Elizabeth | I1004 | |||
| 1113 | BROWNE | James | I1005 | |||
| 1114 | BROWNE | Dorothy | I1024 | RICHARDSON, William | I1063 | Spalding, Lincolnshire |
| 1115 | BROWNE | Ann | I1034 | CATLIN, William | I1032 | Moulton, Lincolnshire, England |
| 1116 | BROWNE | William | I1578 | .........., Elizabeth | I1579 | |
| 1117 | BROWNE | William | I1578 | |||
| 1118 | BROWNE | John | I1580 | |||
| 1119 | BROWNE | Elizabeth | I1581 | EDGOOSE, Jeremiah | I33 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 1120 | BROWNE | Infant | I1582 | |||
| 1121 | BROWNE | William | I1583 | |||
| 1122 | BROWNE | Thomas | I1584 | |||
| 1123 | BROWNE | Jane | I1586 | |||
| 1124 | BROWNE | John | I1587 | |||
| 1125 | BROWNE | Alice | I1588 | |||
| 1126 | BROWNE | Elizabeth | I1592 | |||
| 1127 | BROWNE | Ann | I2093 | |||
| 1128 | BROWNE | Ethelbert Horatio Samuel | I2272 | TURNER, Annie Caroline | I1551 | Hartley Wintney Registration District, Hampshire |
| 1129 | BROWNE | Ethelbert Arthur Frank | I4480 | |||
| 1130 | BROWNE | Amy A. | I4503 | |||
| 1131 | BROWNE | Florence H. | I4504 | |||
| 1132 | BROWNE | Emily Ada | I5409 | HASDELL, Frederick Henry | I5408 | Teddington Parish Church, Middlesex |
| 1133 | BROWNE | Mathew | I6131 | ROBINSON, Frances | I7929 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 1134 | BROWNE | John | I8545 | |||
| 1135 | BROWNE | William | I8555 | |||
| 1136 | BROWNE | Anthonie | I8612 | |||
| 1137 | BROWNE | John | I8781 | |||
| 1138 | BROWNE | William | I8872 | |||
| 1139 | BROWNE | George | I8977 | |||
| 1140 | BROWNE | Leonard | I9019 | |||
| 1141 | BROWNING | Elizabeth | I715 | LEEDER, Richard | I714 | Limpenhoe, Norfolk, England |
| 1142 | BROWNING | Alfred Perress | I5870 | Lambeth, Greater London, England |
||
| 1143 | BROWNING | Rose | I6074 | |||
| 1144 | BROWNING | Alfred Herbert | I6075 | |||
| 1145 | BRYAN | Robert | I3840 | [BRYAN], Edith Widow | I58 | |
| 1146 | BRYAN | [Maistres] | I8883 | |||
| 1147 | BRYANT | William R. | I6257 | PINKNEY, Muriel Jessie | I6252 | |
| 1148 | BRYDEN | Jane | I7460 | |||
| 1149 | BR[OWN] | Malow | I9041 | |||
| 1150 | BUBAR | Donald Charles | I7721 | INKLEY, Mary Josephine | I7711 |
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 202» Next»
