EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 2351 to 2400 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | DUNNING | Caroline Rowley | I7790 | |||
| 2352 | DURBAGG | Thomas | I8849 | |||
| 2353 | DURRANT | Catherine | I9458 | COOPER, Charles | I9457 | Kirdford, Sussex, England |
| 2354 | DURRINGTON | Florrie | I4372 | LEWIN, Henry | I4368 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 2355 | DUTCHWAITE | Alice | I2559 | PILKINTON, George | I1523 | Grantham, Lincolnshire, England |
| 2356 | DWYER | Anna Marie | I4211 | HINCHCLIFF, John William | I1278 | Butler County, Ohio, USA |
| 2357 | DYER | Celeste | I6377 | ENSOR, Frederick Rainford | I6378 | Missouri, USA |
| 2358 | DYER | Elvira | I6403 | ENSOR, Sidney Rainford | I6350 | |
| 2359 | DYER | William | I7840 | BUTCHER, Mary Jane | I5483 | Martock, Somerest |
| 2360 | DYKES | .......... | I5646 | WHITE, Agnes | I5644 | |
| 2361 | DYKES | Jenette | I5647 | |||
| 2362 | DYKES | James L. | I5648 | ACKERMAN, Mary E. | I5649 | |
| 2363 | EADE | Anne | I4807 | PINKNEY, John | I4800 | Blything Registration District, Suffolk |
| 2364 | EADES | Edmund Ogilvie | I5654 | WINFREY, Annie Lucy Pattinson | I5653 | Peterborough Registration District, Northamptonshire |
| 2365 | EAGLE | Eliza | I514 | EDGOOSE, Robert James | I513 | North Pickenham, Norfolk, England |
| 2366 | EAGLE | Eliza | I514 | BATLEY, Thomas | I1502 | Wisbech St. Peter, Norfolk |
| 2367 | EAGLE | James | I1987 | JACKSON, Rachel | I2274 | Hilborough, Norfolk, England |
| 2368 | EAGLE | Helen | I2275 | |||
| 2369 | EAGLE | Mary Ann | I2276 | |||
| 2370 | EAGLE | William | I2277 | WOODS, Laura Sophia | I1527 | North Pickenham, Norfolk, England |
| 2371 | EAGLE | Elizabeth | I2278 | |||
| 2372 | EAGLE | Emma | I2279 | BENSTEAD, Frederick | I8212 | Docking Registration District, Norfolk, England |
| 2373 | EAGLE | Margaret | I2280 | |||
| 2374 | EAGLE | Caroline | I2281 | JOHNSON, Walter | I2282 | North Pickenham, Norfolk, England |
| 2375 | EAGLE | Anna | I2283 | CROSS, Edward William | I2284 | North Pickenham, Norfolk, England |
| 2376 | EAGLE | Alice | I2285 | |||
| 2377 | EAGLE | Martha | I8211 | |||
| 2378 | EALES | Arthur Bernard | I8356 | ROBINS, Gertrude Maud | I3901 | Farnham Registration District, Surrey |
| 2379 | EARL | Lucy | I6176 | HOLBORN, James | I2754 | Terrington St. Clement, Norfolk |
| 2380 | EARLE | Edward | I8838 | |||
| 2381 | EARLE | William | I8996 | |||
| 2382 | EARLE | Mary | I8997 | |||
| 2383 | EASDALE | James | I9054 | |||
| 2384 | EASON | Ann | I6818 | HOLBORN, Christopher | I6175 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2385 | EASON | John | I6819 | FRANKS, Susannah | I6820 | |
| 2386 | EATEGOOSE | Jane (15??-????) | I112 | POSTANCE, Robt. | I111 | Keele, Staffordshire, England |
| 2387 | EATEGOOSE | Abraham | I243 | |||
| 2388 | EATEGOOSE | Sara | I5888 | |||
| 2389 | EATEGOOSE | Stephen (15??-16??) | I5889 | |||
| 2390 | EAVES | Edward | I7602 | PLOWRIGHT, Betsy Ann | I7438 | Chelsea Registration District, London |
| 2391 | ECCLES | Sarah Emma | I7699 | INKLEY, John William | I7693 | Sheffield Registration District, Yorkshire |
| 2392 | EDASON | Joanne | I8730 | |||
| 2393 | EDCUS | John | I2449 | |||
| 2394 | EDCUS | Thomas | I2450 | |||
| 2395 | EDCUS | William | I5802 | |||
| 2396 | EDE | James | I765 | MILES, Catherine | I761 | Bramley, Surrey, England |
| 2397 | EDE | William | I3636 | LIDBETTER, Charlotte | I4420 | Hambledon, Surrey, England |
| 2398 | EDE | Henry B. | I3637 | MCCLEAN, Elizabeth Margaret | I4430 | Lewisham, Greater London, England |
| 2399 | EDE | James | I3638 | |||
| 2400 | EDE | Emma | I3639 |
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 202» Next»
