EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 2401 to 2450 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | EDE | Frederick | I3640 | GLEW, Emma -Glen | I4425 | Guildford Registration District, Surrey |
| 2402 | EDE | Jane | I4213 | WALKER, James Henry A. | I4219 | Guildford Registration District, Surrey |
| 2403 | EDE | George | I4214 | |||
| 2404 | EDE | William | I4421 | |||
| 2405 | EDE | Arthur | I4422 | |||
| 2406 | EDE | Edith | I4423 | |||
| 2407 | EDE | Alice M. | I4424 | |||
| 2408 | EDE | Hubert F. | I4426 | |||
| 2409 | EDE | Frederick | I4427 | |||
| 2410 | EDE | Albert | I4428 | |||
| 2411 | EDE | Emily L. | I4429 | |||
| 2412 | EDE | Edith E. | I4431 | |||
| 2413 | EDE | Ellen Jane | I4432 | |||
| 2414 | EDE | Harry George | I4433 | |||
| 2415 | EDE | Albert Ernest | I4434 | |||
| 2416 | EDE | Alice Maud | I4435 | |||
| 2417 | EDE | Arthur James | I4436 | |||
| 2418 | EDE | Elizabeth M. | I4437 | |||
| 2419 | EDE | William Frank | I4438 | |||
| 2420 | EDE | Henry | I7120 | |||
| 2421 | EDECOS | Johanne | I165 | |||
| 2422 | EDECOS | Johanne (Edecos Or Edecus) | I8306 | |||
| 2423 | EDECOUS | John | I1158 | |||
| 2424 | EDECOUS | Robert | I8526 | |||
| 2425 | EDECUS | Katharine | I1143 | |||
| 2426 | EDECUS | William (Bef. 1220-12??) | I7638 | |||
| 2427 | EDECUS | Thoma | I7639 | |||
| 2428 | EDEKOUS | Walter | I7759 | [EDEKOUS], Alice | I7760 | |
| 2429 | EDEKUS | John | I2379 | |||
| 2430 | EDEKUS | John | I7637 | |||
| 2431 | EDEKUS | John | I7640 | |||
| 2432 | EDEKUS | Johannes | I8166 | |||
| 2433 | EDEY | Sarah | I6140 | HOLBORN, John | I6134 | Wisbech St. Peter, Cambridgeshire, England |
| 2434 | EDGEGOOSE | Mark | I3161 | |||
| 2435 | EDGLEY | Letitia | I5663 | TURNER, Thomas | I5661 | |
| 2436 | EDGODE | William | I9560 | |||
| 2437 | EDGOOSE | John | I1 | BEATCH, Margaret | I3 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2438 | EDGOOSE | John | I1 | PILKIN(G)TON, Elizabeth (15??-16??) | I5 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2439 | EDGOOSE | Lilian May | I2 | |||
| 2440 | EDGOOSE | EDGOOSE, Jane or Janes | I4 | |||
| 2441 | Edgoose | Thomas | I6 | |||
| 2442 | EDGOOSE | Sarah | I8 | |||
| 2443 | EDGOOSE | John | I9 | BIRD, Rachel | I26 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2444 | EDGOOSE | Robert | I10 | RAMSHAW, Rachell | I1266 | St. Peter's In Eastgate, Lincoln, Lincolnshire |
| 2445 | EDGOOSE | Thomas | I11 | |||
| 2446 | EDGOOSE | Elizabeth | I12 | ROBINSON, John | I1257 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2447 | EDGOOSE | Margaret | I13 | |||
| 2448 | EDGOOSE | Mary | I14 | |||
| 2449 | EDGOOSE | Theodocia | I15 | HAMMERTON, John | I45 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 2450 | EDGOOSE | Anthony | I16 | SUMPTER, Joan | I46 | Pinchbeck, Lincolnshire |
«Prev «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 202» Next»
