EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 3001 to 3050 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | EDGOOSE | Symon | I308 | Living | I318 | |
| 3002 | EDGOOSE | Abraham | I746 | |||
| 3003 | EDGOOSE | Sarah | I899 | |||
| 3004 | EDGOOSE | Unbaptised | I909 | |||
| 3005 | EDGOOSE | Harriet Josephine | I898 | |||
| 3006 | EDGOOSE-ROBERTS | Jess | I1337 | |||
| 3007 | EDGOOSSE | Margaret | I1001 | |||
| 3008 | EDGORE | Ambrose | I8584 | |||
| 3009 | EDGOSE | William | I110 | [EDGOSE], Margaret | I8244 | |
| 3010 | EDGOSE | John | I1412 | |||
| 3011 | EDGOSE | Joan | I3284 | FORTH, William (Forde) | I3285 | |
| 3012 | EDGOSE | Katherine | I3286 | PHILIPP, Thomas | I3287 | |
| 3013 | EDGOSE | Stillborn | I5529 | |||
| 3014 | EDGOSE | William (Bef. 1478-????) | I7644 | |||
| 3015 | EDGOSS | Mary | I255 | LIGHTFOOT, Richard | I257 | Stamford St. George, Lincolnshire, England |
| 3016 | EDGOSS | William | I256 | HARDY, Mary | I258 | King's Lynn, Norfolk |
| 3017 | EDGOSS | Mary | I259 | |||
| 3018 | EDGOSS | Henry | I260 | CRISOP, Matilda | I262 | Deptford, Surrey |
| 3019 | EDGOSS | Jane | I2135 | |||
| 3020 | EDGOSS | William (1793-????) | I5770 | |||
| 3021 | EDGOSS | James | I9608 | |||
| 3022 | EDGOSS | William | I9613 | Living | I9611 | King's Lynn St. Margaret with St. Nicholas, Norfolk, England. |
| 3023 | EDGOSS | William | I9613 | Living | I9614 | |
| 3024 | EDGOSSE | Elizabeth | I7791 | |||
| 3025 | EDGSON | Mary | I1346 | LEWIN, John | I1976 | Parson Drove, Cambridgeshire. England |
| 3026 | EDGSON | James | I2837 | TAYLOR, Judith | I2838 | Parson Drove, Cambridgeshire. England |
| 3027 | EDGSON | John | I3668 | PEARSON, Ann Selina | I3669 | Parson Drove, Cambridgeshire. England |
| 3028 | EDGSON | John | I3668 | MORRIS, Elizabeth | I3670 | Parson Drove, Cambridgeshire. England |
| 3029 | EDGSON | James | I3671 | SELBY, Ann | I3688 | Murrow, Near Wisbech, Cambridgeshire, England |
| 3030 | EDGSON | James | I3671 | KNOWLES, Elizabeth | I3686 | Parson Drove, Cambridgeshire. England |
| 3031 | EDGSON | Elizabeth | I3672 | KINGERLEY, Joseph | I3689 | Strand Registration District, London |
| 3032 | EDGSON | John | I3673 | |||
| 3033 | EDGSON | James | I3674 | |||
| 3034 | EDGSON | Elizabeth | I3675 | |||
| 3035 | EDGSON | John | I3676 | |||
| 3036 | EDGSON | William | I3677 | |||
| 3037 | EDGSON | Joseph Taylor | I3678 | |||
| 3038 | EDGSON | Samuel | I3679 | |||
| 3039 | EDGSON | William | I3680 | |||
| 3040 | EDGSON | Thomas | I3681 | |||
| 3041 | EDGSON | Jane | I3682 | |||
| 3042 | EDGSON | Maryann | I3683 | |||
| 3043 | EDIGUS | Peter | I2372 | |||
| 3044 | EDIS | Mary | I1101 | BAVIN, William Ash | I1193 | Holbeach, Lincolnshire |
| 3045 | EDKUS | Agnes | I7641 | |||
| 3046 | EDKUS | Roberto | I7642 | |||
| 3047 | EDKUSE | An | I1585 | |||
| 3048 | EDKUSE | Elizabeth | I7742 | |||
| 3049 | EDKUSE | Elizabeth | I7754 | |||
| 3050 | EDLESTON | Richard Chambers Shafto | I3654 | WRENCH, Annie Edwina Mervyn | I3653 | Bakewell Registration District, Derbyshire |
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 202» Next»
