EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 3201 to 3250 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | ENSOR | Edward John | I6465 | |||
| 3202 | ENSOR | Arthur Douglas | I6467 | |||
| 3203 | ENSOR | Katherine Alice | I6468 | HOOPER, John Edward | I6466 | Wellington, New Zealand |
| 3204 | ENSOR | George Lewis | I6469 | |||
| 3205 | ENSOR | Frank Bevil | I6470 | GORDON, Mary | I6471 | New Zealand |
| 3206 | ENSOR | Samuel Rainford | I6472 | |||
| 3207 | ENSOR | Eliza Alice | I6474 | LOW, Edwin | I6475 | Romford, Essex, England |
| 3208 | ENSOR | Caroline Laura | I6476 | CHILMAN, Walter John | I6477 | Romford, Essex, England |
| 3209 | ENSOR | Amy Grace | I6478 | |||
| 3210 | ENSOR | Mary Louisa | I6479 | WOOLMER, Alfred Henry | I6480 | Romford, Essex, England |
| 3211 | ENSOR | Eleanor Clara | I6481 | |||
| 3212 | ENSOR | Frederick Charles Albert | I6482 | |||
| 3213 | ENSOR | Frederick S. | I6483 | |||
| 3214 | ENSOR | Francis Alfred | I6484 | |||
| 3215 | ENSOR | Arthur | I6485 | BOREHAM, Sarah | I6486 | |
| 3216 | ENSOR | Daisy | I6487 | MORRISON, Fred | I6488 | |
| 3217 | ENSOR | Cecil Arthur James | I6489 | FRANCIS, Gladys | I6490 | |
| 3218 | ENSOR | Boy | I6491 | |||
| 3219 | ENSOR | Emily Florence | I6492 | |||
| 3220 | ENSOR | Caroline | I6494 | WATERMAN, Samuel | I6495 | |
| 3221 | ENSOR | James | I6496 | |||
| 3222 | ENSOR | Elizabeth | I6497 | |||
| 3223 | ENSOR | Thomas | I6498 | |||
| 3224 | ENSOR | John | I6499 | |||
| 3225 | ENSOR | Harriott | I6500 | RAMSAY, John | I6501 | St. Pancras, Middlesex, London, England |
| 3226 | ENSOR | Eliza | I6502 | HODGKINSON, Alder | I6503 | Holborn, Greater London, England |
| 3227 | ENSOR | Evelyn Maud Caroline | I6506 | WARREN, Walter | I8199 | Nottingham Registration District, Nottinghamshire |
| 3228 | ENSOR | Francis Sidney | I6508 | PETTET, Catherine Elizabeth | I6509 | Kensington Registration District, London |
| 3229 | ENSOR | Victoria | I6510 | |||
| 3230 | ENSOR | Harry | I6512 | |||
| 3231 | ENSOR | Albert W. | I6513 | |||
| 3232 | ENSOR | James Arthur Alban Dorant | I6596 | BASSON, Francina Magdalena | I6597 | |
| 3233 | ENSOR | Edmond Alban | I6598 | LEISCHING, Giftie | I6599 | |
| 3234 | ENSOR | Paul | I6600 | |||
| 3235 | ENSOR | Pauline Florence Bertha Dorant | I6601 | |||
| 3236 | ENSOR | William Lewis Annesley Dorant | I6602 | |||
| 3237 | ENSOR | Claude Rainford | I6617 | |||
| 3238 | ENTWISTLE | Arthur | I3987 | CLARKE, Sylvia Morton | I4094 | St. George Hanover Square Registration District, Middlesex |
| 3239 | ETEGOS | John | I1728 | [--?--], Ellen | I1729 | |
| 3240 | ETEGOSE | William | I5285 | |||
| 3241 | ETEGOSE | .......... | I5857 | |||
| 3242 | ETGOES | John | I7927 | |||
| 3243 | ETGOOS | Thomas (Etgoos) | I265 | |||
| 3244 | ETGOOS | Richard | I266 | [ETGOOS], Alice | I267 | |
| 3245 | ETGOOS | John | I268 | |||
| 3246 | ETGOOS | William | I269 | |||
| 3247 | ETGOOS | Richard | I270 | |||
| 3248 | ETGOOS | John | I271 | |||
| 3249 | ETGOOS | Christian | I272 | SAMME, Thomas | I1380 | |
| 3250 | ETGOOS | I707 |
«Prev «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 202» Next»
