EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 3251 to 3300 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | ETGOOS | I1382 | MOSELEY, .......... | I1383 | ||
| 3252 | ETGOOSE | Anne | I89 | REDDE, Robert | I1385 | |
| 3253 | ETGOOSE | William (15??-1541) | I130 | [ETGOOSE], Margaret | I131 | |
| 3254 | ETGOOSE | Beatrix | I132 | |||
| 3255 | ETGOOSE | Frances | I239 | EDGOOSE, Simon | I238 | Stamford St. George, Lincolnshire, England |
| 3256 | ETGOOSE | Frances | I239 | |||
| 3257 | ETGOOSE | Thomas | I2358 | |||
| 3258 | ETGOOSE | Agnis | I5899 | |||
| 3259 | Etgoose | Agnis | I449 | |||
| 3260 | ETGOSE | Adlard | I120 | |||
| 3261 | ETGOSE | John | I122 | |||
| 3262 | ETGOSE | John | I6342 | |||
| 3263 | ETGOSE | William | I7761 | |||
| 3264 | ETGOSE | Thomas | I7783 | |||
| 3265 | ETGOSSE | John | I119 | |||
| 3266 | ETGOUS | John | I8374 | |||
| 3267 | ETIGOOSE | Frances | I829 | |||
| 3268 | ETKUS | John | I1725 | ETKUS, Matilda | I1726 | |
| 3269 | ETKUS | Matilda | I1726 | ETKUS, John | I1725 | |
| 3270 | ETKUS | William | I2380 | |||
| 3271 | ETKUS | William | I8170 | |||
| 3272 | ETKUS | John | I8393 | |||
| 3273 | ETKUS | Ellen | I8394 | |||
| 3274 | ETTECUS | John | I2476 | |||
| 3275 | ETTIGOOSE-EDGOOSE | .......... (Ettigoose) | I5902 | |||
| 3276 | EVANS | George | I3409 | JERRY, Mary Jane | I3408 | West Ham Registration District, Essex |
| 3277 | EVANS | George | I3410 | |||
| 3278 | EVANS | Margaret Elizabeth | I3411 | DOOLEY, George | I3415 | West Ham Registration District, London |
| 3279 | EVANS | Charles Henry | I3412 | |||
| 3280 | EVANS | .......... | I5295 | TICKLER, Frederick John | I4674 | |
| 3281 | EVANS | John | I7090 | BRESLIN, Edith Ann | I7089 | |
| 3282 | EVANS | William J. | I9438 | Dekalb County, Illinois, USA |
||
| 3283 | EVERARD | J. | I9043 | |||
| 3284 | EVERARDE | Thomas | I8690 | |||
| 3285 | EVERETT | Susan | I9430 | SPINKS, George | I9429 | Downham Registration District, Norfolk |
| 3286 | EVERITT | William | I7612 | PLOWRIGHT, Mary (Plurritt) | I904 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 3287 | EVERS | Elizabeth | I2194 | LILO, Philip | I2193 | Vunisinu, Nausori, Fiji |
| 3288 | EVERS | William Robert | I5433 | SHACKLEY, Mere | I5434 | |
| 3289 | EVERSON | Hannah | I2928 | HUTSBY, William | I2927 | Greasley, Nottinghamshire |
| 3290 | EVINGTON | [Mistress] | I8796 | |||
| 3291 | EXTON | Lizzie | I3304 | HORRY, James Thurbon | I3303 | Bourne Registration District, Lincolnshire |
| 3292 | EYRE | Ethel Gladys | I5175 | GOLDSMITH, Cecil William | I2373 | Wandsworth Registration District, London |
| 3293 | EYRE | Mabel | I6848 | PRATT, William Benjamin | I1789 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 3294 | FAGG | Kenneth Noel Dallinger | I9368 | BEE, Audrey Enid Mabel | I9369 | Grantham Registration District, Lincolnshire |
| 3295 | FAGGETTER | William | I811 | MILES, Hannah | I809 | Aldershot, Hampshire, England |
| 3296 | FAILES | Martha Ann | I6160 | HOLBORN, William | I6159 | Terrington St. Clement, Norfolk |
| 3297 | FAILES | Martha Ann | I6160 | MERRY, Robert | I6167 | Terrington St. Clement, Norfolk |
| 3298 | FAILES | Martha Ann | I6160 | WICKHAM, William | I6628 | Port Elgin, Ontario, Canada |
| 3299 | FAILES | Robert | I6161 | |||
| 3300 | FAIRBANKS | Ann | I8442 |
«Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 202» Next»
