EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 3351 to 3400 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | FILDES | Thomas | I4712 | COCKER, Mary | I4272 | Hathersage, Derbyshire, England |
| 3352 | FILDES | Mary | I4713 | |||
| 3353 | FINCH | Annie | I5068 | WINFREY, Frank Cooper | I5065 | Leicester Registration District, Leicestershire |
| 3354 | FINNEY | Julia | I615 | EDGOOSE, Joel | I614 | Longton, Staffordshire, England |
| 3355 | FINNEY | Julia | I615 | CROSS, Rufus S. | I1623 | San Francisco, California, USA |
| 3356 | FINNEY | Joseph | I1988 | WILSON, Mary | I2386 | Caverswall, Staffordshire, England |
| 3357 | FINNEY | Mary Ann | I3607 | MARTIN, Herbert | I8268 | Fenton, Staffordshire |
| 3358 | FINNEY | Stephen | I4584 | |||
| 3359 | FIRTH | Jane | I3855 | SPAFFORD, William | I3850 | Burton On Trent Registration District, Staffordshire |
| 3360 | FISHER | Elizabeth | I944 | WINFREY, Richard | I942 | Long Sutton, Lincolnshire, England |
| 3361 | FISHER | Elizabeth | I944 | WATSON, Joseph Widower | I945 | Long Sutton, Lincolnshire, England |
| 3362 | FISHER | Elizabeth | I944 | MASKEY, John | I5831 | Long Sutton, Lincolnshire, England |
| 3363 | FISHER | Henry | I3067 | ENSOR, Mary Ann Elizabeth | I6385 | Paddington, Middlesex |
| 3364 | FISHER | Mary Ann | I4321 | REED, Thomas Henry | I2637 | Spalding Registration District, Lincolnshire |
| 3365 | FISHER | Mary Ann | I4321 | MOLSHER, John | I9081 | Spalding Registration District, Lincolnshire |
| 3366 | FISHER | Rebecca | I8486 | |||
| 3367 | FISHER | John | I8583 | |||
| 3368 | FISHER | Jude | I9026 | |||
| 3369 | FISHER | John Dale Molsher | I9083 | |||
| 3370 | FISHER | John Thomas | I9376 | |||
| 3371 | FISHER | N. | I9378 | |||
| 3372 | FISKE | Thomas | I9074 | |||
| 3373 | FITZGERALD | Thomas Edward | I2149 | |||
| 3374 | FITZGERALD | Thomas Edward | I2149 | STARKEY, Elizabeth Ann | I2148 | |
| 3375 | FLACK | Henry A. | I5288 | PAGGETT, Emily | I5287 | Poplar Registration District, London |
| 3376 | FLACK | Hilda J. | I5827 | TURKENTINE, Edward S. | I8471 | Greenwich Registration District |
| 3377 | FLAGG | Martina | I4376 | LEWIN, James | I2066 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 3378 | FLANDERS | Henry | I5633 | BRIDGES, Mary Jane | I1911 | St. Olave, London, England |
| 3379 | FLANDERS | Henry | I5633 | LEGGETT, Emma | I5634 | King's Lynn Registration District, Norfolk |
| 3380 | FLATT | Joseph | I8467 | |||
| 3381 | FLEMING | Inglis | I8494 | |||
| 3382 | FLETCHER | Ann | I235 | ADGOOSE, Jonathan | I234 | Leverton, Lincolnshire, England |
| 3383 | FLETCHER | John Carpenter | I4558 | GUY, Susannah | I4521 | Pancras Registration District, London |
| 3384 | FLINDERS | Irene | I7395 | PLOWRIGHT, Edmund Frederick | I7393 | Ontario, Canada |
| 3385 | FLYNN | Elizabeth | I1810 | HEATH, Edward | I1505 | |
| 3386 | FOI'AKAU | Jemima Olotomu | I8944 | LILO, Elias | I8943 | |
| 3387 | FOLEY | Jane | I9329 | GOODMAN, George | I9328 | Birmingham Registration District, Warwickshire |
| 3388 | FOLLEY | Elizabeth Ellen | I5474 | CURTIS, Thomas | I3623 | Holbeach Registration District, Lincolnshire |
| 3389 | FOLLON | Cyril | I6037 | TUNSTALL, Ida Alice | I6036 | Don Valley, Yorkshire, England |
| 3390 | FOOLL | Agnes | I8631 | |||
| 3391 | FOOLL | Thomas | I8632 | |||
| 3392 | FORD | Mary Elsie | I8222 | READ, Ronald J. Rsm Mbe | I9030 | Edmonton Registration District, London |
| 3393 | FORD | Mary Elsie | I8222 | NEWNHAM, Alfred Ernest | I2796 | Aldershot Registration District, Hampshire |
| 3394 | FORD | Albert Edgar | I9029 | POOLE, Sarah Eliza | I9028 | Southwark Registration District, Greater London |
| 3395 | FORDHAM | Frederick George Hassock | I9218 | SMITHSON, Dorothy Irene | I5601 | Peterborough Registration District, Northamptonshire |
| 3396 | FOREMAN | Michael | I2236 | STANTON, Sarah | I2235 | |
| 3397 | FORKER | William | I8704 | |||
| 3398 | FORSTER | Norman Edward | I2731 | HOLBORN, Rosamund | I2729 | Middlesbrough Registration District, Yorkshire |
| 3399 | FORSTER | Agnes | I5390 | |||
| 3400 | FORSTER | I8923 |
«Prev «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 202» Next»
