EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 3601 to 3650 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | GLAVES | Charles | I8119 | HORRY, Ethel Jane | I8109 | Sheffield Registration District, Yorkshire |
| 3602 | GLAYSHER | Harriet | I7767 | COOMBS, George (Combes) | I4253 | Alton Registration District, Hampshire |
| 3603 | GLAYSHER | Harriet | I7767 | |||
| 3604 | GLEN | Mary | I1706 | GREGORY, William | I1695 | Whaplode St. Mary, Lincolnshire |
| 3605 | GLENDINNING | William G. | I2625 | CLARK, Barbara Clara | I768 | Hartley Wintney Registration District, Hampshire |
| 3606 | GLENN | William | I1770 | MEADOWES, Katherine | I241 | Stamford St. George, Lincolnshire, England |
| 3607 | GLEW | Emma -Glen | I4425 | EDE, Frederick | I3640 | Guildford Registration District, Surrey |
| 3608 | GLOVER | Diana Elizabeth | I5798 | WICKS, Barry Stanton | I2396 | Greater London, England |
| 3609 | GLOVER | Mary Ann | I7887 | BUTCHER, James | I7886 | Martock, Somerset, England |
| 3610 | GLYNE | Hannah | I5369 | CUNLIFFE, Richard | I4340 | Manchester, Lancashire, England |
| 3611 | GODDARD | Letitia | I5918 | KINGERLEY, George | I5917 | |
| 3612 | GODDARD | Henry Charles | I8438 | BRADFIELD, Harriet | I8029 | Hamilton City, Wentworth County, Ontario, Canada |
| 3613 | GODFREY | George Frederick | I5327 | LEWIN, Mary Ann | I2067 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 3614 | GODFREY | Sybil Ann M. | I5328 | |||
| 3615 | GODWIN | John | I7312 | LIGHTFOOT, Sarah | I7264 | Stamford, Lincolnshire, England |
| 3616 | GOLDING | Susanna Tovey | I5053 | WINFREY, Marham Cooper | I5052 | Hanover Square, Westminster, Greater London, England |
| 3617 | GOLDSMITH | James Wales | I721 | LEEDER, Jessie Elmer | I720 | Acle, Norfolk, England |
| 3618 | GOLDSMITH | Clifford Reginald | I722 | GOSTLING, Nancy Freda | I6243 | Ipswich Registration District, Suffolk |
| 3619 | GOLDSMITH | Archibald James | I723 | LYDDON, Emily Isabella | I5176 | Norwich Registration District, Norfolk |
| 3620 | GOLDSMITH | Jessie Beatrice | I724 | JONES, William John | I3709 | Heigham, Norwich, Norfolk, England |
| 3621 | GOLDSMITH | Daisy Florence | I725 | |||
| 3622 | GOLDSMITH | Cecil William | I2373 | EYRE, Ethel Gladys | I5175 | Wandsworth Registration District, London |
| 3623 | GOLDSMITH | James | I2640 | WALES, Ann | I2641 | Norwich Registration District, Norfolk |
| 3624 | GOLDSMITH | Florence Edith | I2774 | SPANTON, Frederick Bailey | I5174 | Norwich Registration District, Norfolk |
| 3625 | GOLDSMITH | John William Wales | I2777 | CALLARD, Francesca Marie | I5744 | Norwich Registration District, Norfolk |
| 3626 | GOLDSMITH | Dorothy E. | I5173 | FROST, Reginald C. | I6227 | |
| 3627 | GOLDSMITH | Ann Wales | I5743 | |||
| 3628 | GOLDSMITH | Marie Annie F. | I5745 | |||
| 3629 | GOLDSMITH | Victoria Lilian | I5746 | |||
| 3630 | GOLDSMITH | Eveline Grace | I5747 | |||
| 3631 | GOLDSMITH | Leonard Wales | I5748 | |||
| 3632 | GOLDSMITH | Alec Edward | I5749 | |||
| 3633 | GOLDSMITH | John | I6262 | BLAGBURN, Sarah Blackburn Or | I6263 | Lowestoft, Suffolk, England |
| 3634 | GOLDSMITH | John | I6264 | BEARE, Elizabeth | I6317 | Birmingham, Warwickshire, England |
| 3635 | GOLDSMITH | Elizabeth | I6265 | |||
| 3636 | GOLDSMITH | Maria | I6266 | RACKHAM, Henry | I6327 | Mutford, Suffolk, England |
| 3637 | GOLDSMITH | Louisa | I6267 | |||
| 3638 | GOLDSMITH | Louisa | I6267 | BOAR, William David | I6322 | Mutford, Suffolk, England |
| 3639 | GOLDSMITH | George | I6268 | TAPPERN, Harriett | I6331 | |
| 3640 | GOLDSMITH | William | I6269 | |||
| 3641 | GOLDSMITH | John | I6272 | LARHAM, Sarah | I6273 | Saxmundham, Suffolk, England |
| 3642 | GOLDSMITH | Sarah | I6275 | MOYSE, John | I6285 | Suffolk, England |
| 3643 | GOLDSMITH | Hannah | I6276 | |||
| 3644 | GOLDSMITH | Susanna | I6277 | PARKER, Lindsey | I6286 | Lowestoft, Suffolk, England |
| 3645 | GOLDSMITH | Mary | I6278 | BALLS, Henry | I6274 | Lowestoft, Suffolk, England |
| 3646 | GOLDSMITH | Robert | I6279 | SCARF, Mary Ann | I6287 | Lowestoft, Suffolk, England |
| 3647 | GOLDSMITH | James | I6280 | WATTS, Elizabeth | I6283 | Trimingham, Norfolk, England |
| 3648 | GOLDSMITH | Maria | I6281 | CROWE, Charles | I6284 | Lowestoft, Suffolk, England |
| 3649 | GOLDSMITH | Thomas | I6282 | |||
| 3650 | GOLDSMITH | James | I6288 | MADAMS, Jane Maria | I6292 | Canterbury, Kent, England |
«Prev «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 202» Next»
