EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 4101 to 4150 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | HAMBLETON | Richard | I872 | |||
| 4102 | HAMBLETON | John | I1007 | BROWNE, Rachel | I885 | Spalding, Lincolnshire |
| 4103 | HAMBLETON | Elizabeth | I5764 | |||
| 4104 | HAMBLETON | John | I7954 | |||
| 4105 | HAMBLETON | Doce | I7964 | |||
| 4106 | HAMBLETON | Rachel | I7965 | |||
| 4107 | HAMBLETON | William | I7968 | |||
| 4108 | HAMBLETON | Robert | I8216 | |||
| 4109 | HAMERS | Judeth | I1068 | CATLIN, William | I1032 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4110 | HAMERS | Judeth | I1068 | ELAND, George | I1648 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4111 | HAMERS | Judeth | I1068 | THORPE, John | I2094 | |
| 4112 | HAMERS | Richard | I2344 | LOCK, Judith | I2430 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4113 | HAMERS | Joseph | I2345 | |||
| 4114 | HAMERS | John | I2346 | |||
| 4115 | HAMERS | Richard | I2432 | |||
| 4116 | HAMERS | Robert | I2433 | |||
| 4117 | HAMERS | Marie | I2434 | |||
| 4118 | HAMERS | Richard | I2458 | |||
| 4119 | HAMERS | Jane | I4965 | |||
| 4120 | HAMLETON | Amelia | I5186 | HARMS, James | I5185 | Pyrford, Surrey, England |
| 4121 | HAMMERS | James | I2431 | |||
| 4122 | HAMMERS | John | I4963 | STEVENSON, Alce | I4964 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4123 | HAMMERS | John | I4963 | RAWLINS, Lovian | I5403 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4124 | HAMMERS | John | I4963 | [HOYTE], Margery | I6535 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4125 | HAMMERS | Ann | I4966 | BETTS, Robert | I4967 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4126 | HAMMERS | Elizabeth | I4968 | ELLIN, John | I4972 | |
| 4127 | HAMMERS | James | I4977 | |||
| 4128 | HAMMERS | James | I4978 | |||
| 4129 | HAMMERS | William | I5404 | |||
| 4130 | HAMMERTON | John | I45 | EDGOOSE, Theodocia | I15 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4131 | HAMMERTON | Alice | I98 | EDGOOSE, James | I34 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4132 | HAMMERTON | Joan | I105 | |||
| 4133 | HAMMERTON | Charles | I149 | |||
| 4134 | HAMMERTON | William | I194 | MASTIN, Frances | I1054 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4135 | HAMMERTON | William | I194 | TOOLY, Isabell | I1229 | Spalding, Lincolnshire |
| 4136 | HAMMERTON | Thomas | I906 | |||
| 4137 | HAMMERTON | Elizabeth | I907 | |||
| 4138 | HAMMERTON | John | I911 | |||
| 4139 | HAMMERTON | James | I923 | |||
| 4140 | HAMMERTON | Isabell | I924 | |||
| 4141 | HAMMERTON | Ann | I925 | MAY, Joshua | I1176 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4142 | HAMMERTON | Joane-Jane | I1033 | |||
| 4143 | HAMMERTON | Richard | I1036 | LAUGHLYN, Elizabeth | I1238 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4144 | HAMMERTON | Richard | I1036 | ROBINSON, Marie | I1076 | Gosberton, Lincolnshire, England |
| 4145 | HAMMERTON | Richard | I1036 | COOPER, Thomasin | I1451 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4146 | HAMMERTON | Richard | I1051 | |||
| 4147 | HAMMERTON | Nicholas | I1053 | |||
| 4148 | HAMMERTON | Nicholas | I1114 | WEATHERS, Agnes | I1471 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4149 | HAMMERTON | Thomas | I1127 | |||
| 4150 | HAMMERTON | Elizabeth | I1180 |
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 202» Next»
