EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 4501 to 4550 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | HICKHAM | Dennis D. | I1304 | |||
| 4502 | HICKINBOTTOM | Margaret | I8065 | HORRY, Ernest Edward | I8064 | Nottingham Registration District, Nottinghamshire |
| 4503 | HICKMAN | Philip Stephen | I663 | EDGOOSE, Daisy Mary | I660 | Spalding Registration District, Lincolnshire |
| 4504 | HICKMAN | Harold Amos | I9296 | OLDHAM, Florence May | I9407 | Edwinstowe, Nottinghamshire, England |
| 4505 | HICKMAN | Harold Amos | I9296 | Nottingham Registration District, Nottinghamshire. |
||
| 4506 | HICKMAN | Frederick William | I9408 | |||
| 4507 | HICKMAN | Ethel | I9409 | |||
| 4508 | HICKMAN | Frederick | I9410 | WILLIAMSON, Sarah | I9411 | Nottingham Registration District, England |
| 4509 | HICKMAN | Harold Amos | I9412 | |||
| 4510 | HICKMAN | Ivy May | I9413 | TIPTON, Leslie Robert Wilson | I9420 | Nottingham Registration District, England |
| 4511 | HICKMAN | Thomas Walter | I9414 | |||
| 4512 | HICKMAN | Luke | I9415 | |||
| 4513 | HICKMAN | William | I9416 | [HICKMAN], Ann | I9417 | |
| 4514 | HICKMAN | Elizabeth | I9418 | |||
| 4515 | HICKMAN | John | I9419 | |||
| 4516 | HIGGS | Sarah | I4836 | |||
| 4517 | HIGGS | William | I8335 | GREENWOOD, Laetitia | I8336 | Aldershot, Hampshire, England |
| 4518 | HIGGS | James | I8337 | |||
| 4519 | HIGGS | George | I8338 | |||
| 4520 | HIGGS | William (Higgis) | I8340 | |||
| 4521 | HIGGS (HIGS) | John | I8341 | BATTCOCK, Harriett | I8345 | |
| 4522 | HIGGS (HIGS) | John | I8341 | COULES, Harriett | I8344 | Farnham, Surrey, England |
| 4523 | HILDRED | S. | I9283 | |||
| 4524 | HILE | Charles | I7217 | HOLMES, Lucy Elizabeth | I7214 | Boston Registration District, Lincolnshire |
| 4525 | HILL | William | I1350 | HOLBORN, Mary | I294 | |
| 4526 | HILL | Turner Fletcher | I3226 | BALES, Eliza | I3225 | Spalding, Lincolnshire |
| 4527 | HILL | John | I3891 | HUDSON, Elizabeth Ann | I3710 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 4528 | HILL | Phoebe | I5692 | RAINFORD, James | I5691 | |
| 4529 | HILL | James Reuben | I5905 | CAPPER, Elizabeth Mabel | I5554 | Portsmouth Registration District, Hampshire |
| 4530 | HILL | Mary | I5962 | KINGERLEY, Frederick Northorn | I5924 | |
| 4531 | HILL | Thomas | I8283 | BUTCHER, Harriet | I3501 | |
| 4532 | HILL | Emma Phoebe | I8454 | |||
| 4533 | HILL | Lulu Helen | I9444 | HANSON, Frank | I9443 | |
| 4534 | HILL | Damon A. | I9483 | |||
| 4535 | HILLAM | Mary | I2835 | PEGG, Danyell | I7241 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4536 | HILTON | Alice Clara | I9337 | GOODMAN, George Henry Ernest | I9330 | Aston Registration District, Warwickshire |
| 4537 | HIMSWORTH | William | I7218 | HOLMES, Rebecca | I7209 | Boston Registration District, Lincolnshire |
| 4538 | HINCHCLIFF | Mary Ellen | I1273 | BUTTERS,, Stanley Malvern BA | I1274 | Alford, Lincolnshire, England |
| 4539 | HINCHCLIFF | David | I1275 | PAYNE, Frances Mary | I1895 | Preston, Lancashire, England |
| 4540 | HINCHCLIFF | Margaret Kathleen | I1276 | APPLEBY, Alfred William | I1277 | York Registration District, Yorkshire |
| 4541 | HINCHCLIFF | John William | I1278 | DWYER, Anna Marie | I4211 | Butler County, Ohio, USA |
| 4542 | HINCHCLIFF | Frances Joyce | I1279 | |||
| 4543 | HINCHCLIFF | Alice | I1401 | |||
| 4544 | HINCHCLIFF | I1743 | ||||
| 4545 | HINCHCLIFF | Elizabeth | I2479 | SHAW, Hugh | I2483 | Holmfirth, Yorkshire, England |
| 4546 | HINCHCLIFF | Alice | I2480 | MANTLE, Edward | I4200 | Chorlton Registation District, Lancashire |
| 4547 | HINCHCLIFF | John | I2481 | YOUNG, Mary Ellen | I2484 | Stretford, Lancashire, England |
| 4548 | HINCHCLIFF | Edward Alfred | I2482 | |||
| 4549 | HINCHCLIFF | John Stanley | I2485 | |||
| 4550 | HINCHCLIFF | Alice May | I2486 |
«Prev «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 202» Next»
