EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 4551 to 4600 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | HINCHCLIFF | David Gordon | I2487 | MADDOCK, Carroll | I2496 | |
| 4552 | HINCHCLIFF | Alice Christine | I2488 | WOOD, William Arthur | I2499 | York, Yorkshire, England |
| 4553 | HINCHCLIFF | John Douglas | I2489 | JERRAM, Enid Marjorie | I2490 | Howden, Yorkshire, England |
| 4554 | HINCHCLIFF | Frances Ann | I2497 | Bucklow, Cheshire, England |
||
| 4555 | HINCHCLIFF | Alison | I2498 | |||
| 4556 | HINCHCLIFF | George Alfred | I4191 | |||
| 4557 | HINCHCLIFF | Jonas | I4199 | |||
| 4558 | HINCHCLIFF | Alice Marie | I4212 | |||
| 4559 | HINCHCLIFF | Herbert Edmund | I5302 | LANG, Sarah A. | I6566 | Chorlton Registration District, Lancashire |
| 4560 | HINCHCLIFF | David | I9544 | Alice EDGOOSE | I612 | Church of St. Matthew, Sheffield, Yorkshire |
| 4561 | HINCHCLIFF | David | I9545 | |||
| 4562 | HINCHLIFF | David | I2477 | SHAW, Sarah Ann | I2478 | Almondbury, Yorkshire, England |
| 4563 | HINCHLIFF | James | I3177 | PILKIN(G)TON, Mary | I1528 | Stamford St. George, Lincolnshire, England |
| 4564 | HINE | .......... | I5269 | SHORTER, Jane | I5268 | |
| 4565 | HINE | George | I5270 | |||
| 4566 | HINES | Thirza | I2841 | WEAVERS, James | I4481 | Greenwich Registration District, London |
| 4567 | HINES | Robert | I2844 | |||
| 4568 | HINES | Henry | I3372 | HUDSON, King Claydon | I948 | Wishbech Registration District, Cambridgeshire |
| 4569 | HINES | Emma | I3374 | LAVENDER, Edmund | I4945 | Rotherhithe, Surrey |
| 4570 | HINES | Charles | I3375 | |||
| 4571 | HINES | Alfred | I3376 | .........., Marie | I4943 | |
| 4572 | HINES | Edith | I3377 | JENNINGS, George William | I4942 | Rotherhithe, Surrey |
| 4573 | HIRST | Arthur | I3002 | WHARRAM, Sarah | I2995 | Naburn, Yorkshire, England |
| 4574 | HIRST | Emma | I3147 | WHARRAM, Thomas | I3000 | Dobcross, Near Saddleworth, Yorkshire, England |
| 4575 | HITCHCOCK | I8957 | ||||
| 4576 | HOBILL | George | I9188 | |||
| 4577 | HOBSON | Sarah Alice | I6935 | CHEANEY, George Henry | I6934 | |
| 4578 | HOBSON | William | I7477 | HARMOND, Elizabeth Anne | I7473 | Lincoln Registration District, Lincolnshire |
| 4579 | HOBSON | Christiana | I8104 | SANDS, William | I8110 | Sheffield Registration District, Yorkshire |
| 4580 | HOBSON | Christiana | I8104 | |||
| 4581 | HOBSON | Christiana | I8104 | HORRY, John Henry | I8030 | Sheffield Registration District, Yorkshire |
| 4582 | HOBSON | William | I8798 | |||
| 4583 | HODG | John | I3396 | MAY, Theodosia | I2349 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4584 | HODGE | John | I4547 | DADY, Susannah | I4546 | Southport, Lancashire, England |
| 4585 | HODGE | Edward | I4556 | |||
| 4586 | HODGE | Hilda Kathleen | I7041 | CHUTER, Ernest | I4442 | Chichester Registration District, Sussex |
| 4587 | HODGE | John | I8998 | |||
| 4588 | HODGE | John | I9163 | |||
| 4589 | HODGES | George | I6459 | ENSOR, Mabel Maud | I6458 | |
| 4590 | HODGKIN | Frances | I8855 | |||
| 4591 | HODGKINSON | William | I2936 | HUTSBY, Sally | I2935 | Basford, Nottinghamshire, England |
| 4592 | HODGKINSON | Alder | I6503 | ENSOR, Eliza | I6502 | Holborn, Greater London, England |
| 4593 | HODGKINSON | Elizabeth Ensor | I6593 | |||
| 4594 | HODGKINSON | Joseph Alder | I6594 | |||
| 4595 | HODGKINSON | Eliza Fraser Ensor | I6595 | CLARKE, John | I6652 | Spitalfields, Middlesex, England |
| 4596 | HOG(G)ARD | Thomas | I1542 | PILKIN(G)TON, Sarah | I1541 | Stamford St. George, Lincolnshire, England |
| 4597 | HOGGLESTEIN | Margareta | I1929 | HECK, Henry | I1928 | |
| 4598 | HOLBORN | Mary | I294 | EDGOOSE, John | I293 | Wisbech St. Peter, Cambridgeshire, England |
| 4599 | HOLBORN | Mary | I294 | |||
| 4600 | HOLBORN | Mary | I294 | HILL, William | I1350 |
«Prev «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 202» Next»
