EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 4801 to 4850 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | HOLBORN | Elizabeth | I6797 | |||
| 4802 | HOLBORN | William | I6798 | |||
| 4803 | HOLBORN | Henry | I6799 | |||
| 4804 | HOLBORN | Harriet | I6800 | |||
| 4805 | HOLBORN | William | I6801 | |||
| 4806 | HOLBORN | Robert | I6804 | WILKINSON, Harriett | I6805 | Chesterfield, Derbyshire |
| 4807 | HOLBORN | Harriet | I6806 | |||
| 4808 | HOLBORN | Charlotte | I6807 | |||
| 4809 | HOLBORN | Robert | I6808 | |||
| 4810 | HOLBORN | Henry | I6810 | |||
| 4811 | HOLBORN | Edith A. | I6811 | |||
| 4812 | HOLBORN | William | I6813 | |||
| 4813 | HOLBORN | Charlotte | I6814 | |||
| 4814 | HOLBORN | Jane | I6815 | |||
| 4815 | HOLBORN | Robert | I6816 | |||
| 4816 | HOLBORN | Eliza | I6817 | |||
| 4817 | HOLBORN | Harry James | I6823 | KRAUT, Frances | I6824 | Rapid City, Pennington County, South Dakota, USA |
| 4818 | HOLBORN | I7948 | ||||
| 4819 | HOLBORN OR EDGOOSE | Sarah Ann | I937 | DRAWWATER, John | I5630 | Wisbech St. Peter, Norfolk |
| 4820 | HOLBORNE | William | I7947 | |||
| 4821 | HOLCOTE | Margary | I8574 | |||
| 4822 | HOLLAND | Percy | I686 | EDGOOSE, Kathleen | I646 | The Register Office, Boston, Lincolnshire |
| 4823 | HOLLAND | Edward E. | I6411 | ENSOR, Eunice M. | I6410 | |
| 4824 | HOLLAND | James | I7403 | PLOWRIGHT, Mary Anne | I7423 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4825 | HOLLAND | John Plowright | I7503 | |||
| 4826 | HOLLAND | Robt | I8745 | |||
| 4827 | HOLLAND | John James | I9362 | SMITH, Gertrude Ellen | I9363 | Boston Registration District, Lincolnshire |
| 4828 | HOLLAND | Albert E. | I9365 | |||
| 4829 | HOLLAND | Gladys | I9366 | |||
| 4830 | HOLLAND | Olive | I9367 | |||
| 4831 | HOLLINGWORTH | Rachel Mary Maud | I2818 | WEST, William | I1410 | Leicester Registration Distict, Leicestershire |
| 4832 | HOLLINGWORTH | William | I3365 | .........., Sarah | I3366 | |
| 4833 | HOLLYNS | George | I8761 | |||
| 4834 | HOLMES | Elizabeth | I1072 | ABORN, Thomas | I1042 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 4835 | HOLMES | George | I1874 | |||
| 4836 | HOLMES | John William | I2333 | ROWLAND, Martha | I2335 | Boston, Lincolnshire, England |
| 4837 | HOLMES | Reuben | I3779 | |||
| 4838 | HOLMES | James Headgoose | I4224 | BREWSTER, Elizabeth Ann | I4225 | Sutterton, Lincolnshire, England |
| 4839 | HOLMES | James Headgoose | I4224 | DERHAM, Elsie Mary | I4280 | Barnsley Register Office, Yorkshire |
| 4840 | HOLMES | Maria | I4226 | |||
| 4841 | HOLMES | Maria | I4226 | EDGOOSE, John Robert | I600 | |
| 4842 | HOLMES | Maria | I4226 | EDWARDS, John | I2334 | Boston, Lincolnshire, England |
| 4843 | HOLMES | Mary Elizabeth | I4228 | HUTCHINGS, Priesthood | I6071 | Doncaster, Yorkshire, England |
| 4844 | HOLMES | John Thomas | I4229 | WHITWORTH, Beatrice Ellen | I5695 | Wilford Parish Church, Nottinghamshire |
| 4845 | HOLMES | Charles | I4230 | RATCLIFFE, Florence May | I4238 | Chorley, Lancashirel, England |
| 4846 | HOLMES | William | I4231 | BLOOMFIELD, Ethel Grace | I7165 | Hammersmith, Greater London, England (from 01.04.1889) |
| 4847 | HOLMES | Harry | I4232 | |||
| 4848 | HOLMES | Charles | I4233 | BAILEY, Susanna | I4234 | Whaplode, Lincolnshire. England |
| 4849 | HOLMES | Burton | I4235 | WARREN, Eliza | I4962 | Kirton In Holland, Lincolnshire |
| 4850 | HOLMES | Elizabeth Ann | I4236 | LINEHAM, John | I2332 | Fosdyke, Lincolnshire, England |
«Prev «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 202» Next»
