EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 5351 to 5400 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | JACKSON | Edward Mc. D. C. | I8937 | |||
| 5352 | JACKSON | Charles Ernest | I8960 | |||
| 5353 | JACKSON | Edward | I8975 | |||
| 5354 | JACKSON | William | I8983 | |||
| 5355 | JACKSON | Linah | I8985 | |||
| 5356 | JACKSON | Jeremiah | I9073 | |||
| 5357 | JACOBS | Gary | I1876 | |||
| 5358 | JAMESON | Rosemary B. | I773 | MILES, Thomas Frank | I772 | China |
| 5359 | JAMESON | Berilla Jane | I6367 | ENSOR, Sidney Rainford | I6350 | Lincoln County, Missouri, USA |
| 5360 | JEARY | Gladys S. | I6773 | SMITHDALE, Herbert Charles | I748 | Yarmouth Registration District, Norfolk |
| 5361 | JEFFERIES | Florence May | I6389 | ENSOR, Norman Rainford | I6388 | Skegness, Lincolnshire, England |
| 5362 | JEFFERSON | Widdowe | I7800 | RICHARDSON, Thomas Junior | I7614 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 5363 | JEFFERY | Elsie L. | I1340 | O'CONNOR, Howard Winfrey | I1328 | Petersham District, New South Wales, Australia |
| 5364 | JEFFREY | Frances | I8296 | TAYLOR, John | I1246 | Long Sutton, Lincolnshire, England |
| 5365 | JENNINGS | Ann | I3145 | STEPHENSON, William | I3144 | Thornton-By-Pocklington, Yorkshire, England |
| 5366 | JENNINGS | Louisa | I4853 | PRETTY, Frank James | I4822 | Leicester, Leicestershire |
| 5367 | JENNINGS | George William | I4942 | HINES, Edith | I3377 | Rotherhithe, Surrey |
| 5368 | JENNINGS | Arthur | I5276 | Gertrude EDGOOSE late JENNINGS formerly MOULSON | I1914 | Grimsby Registration District, Lincolnshire |
| 5369 | JENNINGS | Charles | I5462 | KEYWORTH, Elsie | I5463 | Grimsby Registration District, Lincolnshire |
| 5370 | JENNINGS | Francis | I9361 | MCLOUGHLIN, Ada Ann | I9360 | Spen Valley, West Yorkshire, England |
| 5371 | JENSEN | Pearl Ella Lucille | I1923 | OLSEN, Oscar Sofus | I1922 | |
| 5372 | JENSEN | Herman | I1924 | HEILEN, Augusta Fredricka Heck | I1925 | Saint Joseph, Berrien County, Michigan, USA |
| 5373 | JENSEN | Carl | I1926 | PEDERSEN, Bertha | I1927 | |
| 5374 | JENSEN | Christian | I5208 | SMEBY, Mathilda | I4583 | |
| 5375 | JENSEN | Regine | I9069 | |||
| 5376 | JEPSON | Martha Alice | I3628 | RIGGALL, Jabez | I1006 | Grimsby, Lincolnshire, England |
| 5377 | JERRAM | Enid Marjorie | I2490 | HINCHCLIFF, John Douglas | I2489 | Howden, Yorkshire, England |
| 5378 | JERRY | Joseph | I3398 | HARWIN, Mary | I3397 | Watlington, Norfolk, England |
| 5379 | JERRY | Jeremiah | I3399 | |||
| 5380 | JERRY | Joseph | I3407 | |||
| 5381 | JERRY | Mary Jane | I3408 | EVANS, George | I3409 | West Ham Registration District, Essex |
| 5382 | JERRY | Mary Jane | I3408 | STANLEY, John | I3413 | West Ham Registration District, Essex |
| 5383 | JERRY | Nance | I3625 | |||
| 5384 | JERRY | Fred | I3626 | |||
| 5385 | JESSOP | Ellen | I1309 | LAMBLEY, Herbert | I6926 | Spalding, Lincolnshire, Registration District |
| 5386 | JEWSON | Ronald | I5860 | HUDSON, Irene | I5316 | King's Lynn Registration District, Norfolk |
| 5387 | JINKINGS | Mary | I179 | EDGOOSE, John | I192 | Tydd St. Mary, Lincolnshire, England |
| 5388 | JOHNSON | John Henry | I693 | EDGOOSE, Gladys Lilian | I656 | Spalding Registration District, Lincolnshire |
| 5389 | JOHNSON | Harold William | I702 | EDGOOSE, Grace Serine Margaret | I608 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| 5390 | JOHNSON | Anders Valther | I984 | EDGOOSE, Emma Ida Louise | I983 | Wayne County, Michigan, USA |
| 5391 | JOHNSON | Sarah | I1028 | BAVIN, John | I1200 | Holbeach, Lincolnshire |
| 5392 | JOHNSON | Eliza | I1134 | HORRY, Robert John | I1118 | Holbeach, Lincolnshire |
| 5393 | JOHNSON | Ellsworth Harold | I1271 | |||
| 5394 | JOHNSON | Anders Harry | I1287 | |||
| 5395 | JOHNSON | Ruth Annie | I1288 | WINEKOFF, Thomas Earl | I1292 | USA |
| 5396 | JOHNSON | Joane | I1420 | HARRISON, Edward | I61 | Surfleet, Lincolnshire, England |
| 5397 | JOHNSON | Susannah | I1529 | DOWAGER, John | I1532 | Whaplode, Lincolnshire. England |
| 5398 | JOHNSON | Karina | I1935 | LARSEN, Ole (Ollie) | I1934 | |
| 5399 | JOHNSON | Walter | I2282 | EAGLE, Caroline | I2281 | North Pickenham, Norfolk, England |
| 5400 | JOHNSON | Serena | I2368 | OLSON, Aug | I2366 |
«Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 202» Next»
