EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 5401 to 5450 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | JOHNSON | Elizabeth | I3846 | SPAFFORD, John | I3598 | Harmston, Lincolnshire, England |
| 5402 | JOHNSON | Susannah | I4531 | DADY, Henry | I4530 | Ormskirk, Lancashire, England |
| 5403 | JOHNSON | Sarah | I4855 | PASSLOW, James | I4854 | Emneth, Norfolk, England |
| 5404 | JOHNSON | David D. | I5229 | SMEBY, Mathilda | I4583 | |
| 5405 | JOHNSON | Ann | I6158 | HOLBORN, James | I2754 | Middleton, Norfolk, England |
| 5406 | JOHNSON | John | I6169 | ALEXANDER, Rebecca | I6170 | Terrington St. Clement, Norfolk |
| 5407 | JOHNSON | William | I6258 | LEETE, Ada Mary E. | I6251 | Leicester Registration District, Leicestershire |
| 5408 | JOHNSON | Josephine | I6722 | KARLMAN, Karl | I6723 | |
| 5409 | JOHNSON | Eleanor | I7193 | HOLMES, Robert | I7190 | Frithville, Lincolnshire, England |
| 5410 | JOHNSON | Samuel | I7194 | |||
| 5411 | JOHNSON | John | I7249 | SUMPTER, Martha | I7246 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 5412 | JOHNSON | Edmund | I8077 | HORRY, Elizabeth | I3347 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 5413 | JOHNSON | Harold Walter | I8223 | LELO, Juliana Tuli | I5436 | |
| 5414 | JOHNSON | Elof | I8317 | [JOHNSON], Augusta | I8316 | |
| 5415 | JOHNSON | Maurice | I8518 | |||
| 5416 | JOHNSON | John | I9320 | |||
| 5417 | JOHNSON | Lyle Robert William | I9514 | |||
| 5418 | JONES | Mary Elizabeth Grace | I581 | EDGOOSE, Joel | I580 | |
| 5419 | JONES | Margaret (May) | I927 | EDGOOSE, John William | I926 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA |
| 5420 | JONES | Margaret (May) | I927 | HARRIS, ......... | I3354 | |
| 5421 | JONES | Augusta | I1644 | HAYNES, William | I1837 | Newport, Shropshire, England |
| 5422 | JONES | Augusta | I1644 | |||
| 5423 | JONES | Robert | I1834 | O'GRADY, Grace | I1836 | Ireland |
| 5424 | JONES | Robert | I1834 | |||
| 5425 | JONES | Hannah Maria | I3462 | BARNIKEL, William James | I2877 | Neath, Glamorgan, Wales |
| 5426 | JONES | William John | I3709 | GOLDSMITH, Jessie Beatrice | I724 | Heigham, Norwich, Norfolk, England |
| 5427 | JONES | Beatrice A. (Trixie) | I3809 | |||
| 5428 | JONES | Emily Jessie (Millie) | I3810 | |||
| 5429 | JONES | Mary Jane | I4476 | HAYNES, Edwin William | I4475 | Stoke On Trent Registration District, Staffordshire |
| 5430 | JONES | Abraham | I4684 | |||
| 5431 | JONES | William | I4714 | |||
| 5432 | JONES | Margaret | I5018 | |||
| 5433 | JONES | Richard | I5303 | EDGOOSE, Lydia (Edgose) | I5880 | Minories, Greater London, England |
| 5434 | JONES | Ann | I6493 | ENSOR, George | I6432 | |
| 5435 | JONES | Floy Emma R. | I6812 | HOLBORN, James | I6733 | |
| 5436 | JOOS | Marie | I5471 | HEINECK, George | I5470 | |
| 5437 | JORDAN | Francis William | I5760 | FARNDON, Caroline Amelia | I3820 | Leicester Registration District, Leicestershire |
| 5438 | JORDAN | Leonard Francis | I5761 | |||
| 5439 | JORDAN | Wilfred Archie | I5762 | |||
| 5440 | JORDAN | Lewis | I5763 | |||
| 5441 | JORDAN | Jane Gertrude | I9336 | GOODMAN, Alfred Christian | I9331 | King's Norton Registration District, Worcestershire |
| 5442 | JORGERSON | Jenie | I6738 | HOLBORN, Christopher | I6732 | Lodi, Columbia County, Wisconsin, USA |
| 5443 | JOSEPH | John | I8816 | |||
| 5444 | JOY | Lavinia | I2196 | LILO, William | I2195 | Fiji |
| 5445 | JOY | Emmanuel | I8941 | BOOWER, Louisa | I8942 | |
| 5446 | JOYNSON | John Frederick | I4247 | HADFIELD, Sarah Ellen | I4290 | West Derby, Lancashire, England |
| 5447 | JUDD | Mary | I4162 | CLARK, Thomas | I4161 | |
| 5448 | JUDD | Mary | I4163 | |||
| 5449 | JUDD | Edith Rose | I4371 | LEWIN, Arthur Edward | I2060 | Edmonton Registration District, Middlesex |
| 5450 | JUDD | Robert Rowles | I5055 | WINFREY, Ellen | I5054 | Long Sutton, Lincolnshire, England |
«Prev «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 202» Next»
