EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 5751 to 5800 of 10065 » All Reports
«Prev «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | LEAVES | Robert | I8398 | |||
| 5752 | LEAVES | Thomas | I8416 | |||
| 5753 | LEAVES | John | I8967 | [LEAVES], Margaret | I8978 | |
| 5754 | LEAVES | Richard | I8970 | |||
| 5755 | LEAVES | Henry | I8972 | |||
| 5756 | LEAVES | Thomas | I8974 | |||
| 5757 | LEAVES | Thomas | I8976 | |||
| 5758 | LEE | Emma | I6907 | HERRING, James Patrick | I3717 | Stepney Registration District, London |
| 5759 | LEE | Elizabeth | I8395 | |||
| 5760 | LEECH | Mark | I7486 | PLOWRIGHT, Amelia | I7483 | Barnsley Registration District, Yorkshire |
| 5761 | LEECH | Julia | I8459 | |||
| 5762 | LEEDER | Julia Hannah | I358 | EDGOOSE, James | I352 | Acle, Norfolk, England |
| 5763 | LEEDER | Richard | I714 | BROWNING, Elizabeth | I715 | Limpenhoe, Norfolk, England |
| 5764 | LEEDER | Richard | I716 | THROWER, Ann | I819 | Trinity, Bungay, Suffolk |
| 5765 | LEEDER | Ellen | I717 | LAIGHT, William | I718 | Norwich, Norfolk, England |
| 5766 | LEEDER | Fred | I719 | WINTER, Hester | I2520 | Norwich Register Office, Norfolk |
| 5767 | LEEDER | Jessie Elmer | I720 | GOLDSMITH, James Wales | I721 | Acle, Norfolk, England |
| 5768 | LEEDER | Richard | I726 | FERGUSON, Elizabeth | I727 | North Leith, Edinburgh, Scotland |
| 5769 | LEEDER | James | I820 | |||
| 5770 | LEEDER | Elizabeth Ann | I821 | |||
| 5771 | LEEDER | James | I1448 | SKINNER, Rebecca | I1449 | Reedham, Norfolk, England |
| 5772 | LEEDER | Elizabeth | I1566 | |||
| 5773 | LEEDER | Mary | I1567 | KING, Charles | I1568 | Bungay, Suffolk, England |
| 5774 | LEEDER | Honor Elizabeth | I2521 | SHINGLES, John | I7635 | St. Nicholas, East Dereham, Norfolk |
| 5775 | LEEDER | Mabel May Or Mavis | I3380 | LAKE, Sydney Herbert | I4347 | Norwich Register Office, Norfolk |
| 5776 | LEEDER | Maud Beatrice | I3381 | |||
| 5777 | LEEDER | Horace | I3382 | HOWE, Florence Christabel A. | I5801 | Walsingham, Norfolk, England |
| 5778 | LEEDER | Walter | I5273 | |||
| 5779 | LEEDER | Simon | I5376 | |||
| 5780 | LEEDER | Susannah | I8263 | BONE, John | I8262 | |
| 5781 | LEETE | Tempest | I1989 | DICKASON, Hannah | I3093 | |
| 5782 | LEETE | Tempest | I1989 | CHAMBERLAIN, Bithiah | I371 | St. Pancras, London, England |
| 5783 | LEETE | Hilda Elizabeth | I2827 | |||
| 5784 | LEETE | Robert | I3094 | CHARTER, Emma | I3244 | Royston, Hertfordshire, England |
| 5785 | LEETE | Mary Anne | I3095 | MASTERS, Thomas | I3250 | |
| 5786 | LEETE | Tempest | I3098 | PRETTY, Naomi Elizabeth | I4819 | Leicester Registration District, Leicestershire |
| 5787 | LEETE | Edwin | I3099 | |||
| 5788 | LEETE | Emma | I3100 | |||
| 5789 | LEETE | Hannah | I3101 | JACKSON, George | I3150 | Guilden Morden, Cambridgeshire, England |
| 5790 | LEETE | John | I3102 | |||
| 5791 | LEETE | Julia | I3103 | LEETE, Herbert | I5892 | London Registration District, London |
| 5792 | LEETE | Julia | I3103 | DEAN, George | I5891 | Royston, Hertfordshire, England |
| 5793 | LEETE | Simeon | I3104 | |||
| 5794 | LEETE | Thomas | I3105 | |||
| 5795 | LEETE | Martha | I3106 | |||
| 5796 | LEETE | Francis Leonard | I4824 | CUNNINGHAM, Mary | I4834 | Leicester, Leicestershire |
| 5797 | LEETE | Harry Shirley | I4825 | BOSWELL, Mary | I4835 | Leicester, Leicestershire |
| 5798 | LEETE | Frank Tempest | I4830 | |||
| 5799 | LEETE | Florence Beatrice Naomi | I4831 | |||
| 5800 | LEETE | George Clement | I4832 |
«Prev «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 202» Next»
