EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 701 to 750 of 10060 » All Reports
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BENNETT | Rebecca Alicia | I4510 | |||
| 702 | BENNETT | Robert Antonio | I4641 | LEWIN, Sarah | I4387 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 703 | BENNETT | Robert Lewin | I4642 | |||
| 704 | BENNETT | John William | I4643 | |||
| 705 | BENNETT | Ivy Lilian | I6852 | PRATT, Walter | I6849 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 706 | BENNETT | Tom Henry | I9400 | |||
| 707 | BENNETT | Paul E. | I9446 | CALLAN, Edith Marguerite | I3355 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA |
| 708 | BENNETT | Bruce | I9551 | |||
| 709 | BENNINGTON | Jane | I4118 | BETTS, Robert | I4967 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 710 | BENNINGTON | Jane | I4118 | HAWKSWORTH, John | I4262 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 711 | BENNINGTON | Jane | I4118 | CHAMBERLIN, Jno | I2618 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 712 | BENNINGTON | Ralph | I4265 | |||
| 713 | BENNINGTON | Ralph | I4265 | OBINES, Elizabeth | I7789 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 714 | BENNINGTON | John | I4818 | |||
| 715 | BENNINGTON | John | I4833 | |||
| 716 | BENNINGTON | Mary | I4851 | |||
| 717 | BENNINGTON | Susannah | I7326 | |||
| 718 | BENNINGTON | John | I7818 | CLOVES, Alice | I7860 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 719 | BENNINGTON | John | I7818 | .........., Jone | I7863 | |
| 720 | BENNINGTON | John | I7818 | |||
| 721 | BENNINGTON | Jane | I7833 | |||
| 722 | BENNINGTON | William | I7834 | |||
| 723 | BENNINGTON | Alice | I7835 | |||
| 724 | BENNINGTON | Ann | I7841 | |||
| 725 | BENNINGTON | Ann | I7850 | ROBINSON, William | I7855 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 726 | BENNINGTON | Elizabeth | I7853 | MARRATT, James | I7857 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 727 | BENNINGTON | Ann | I7862 | |||
| 728 | BENSON | Ann | I2251 | STANTON, Stephen | I2243 | Wisbech St. Peter, Cambridgeshire, England |
| 729 | BENSON | Abbie Isabel | I7391 | PLOWRIGHT, William | I7375 | McDonough County, Illinois, USA |
| 730 | BENSON | Charles W. G. | I7594 | |||
| 731 | BENSTEAD | Frederick | I8212 | EAGLE, Emma | I2279 | Docking Registration District, Norfolk, England |
| 732 | BENTLEY | Beatrice Phyllis | I8229 | HARRINGTON, Edward George | I8158 | West Ham, Essex, England |
| 733 | BERESFORD | Elizabeth Amelia | I6359 | DICKENSON, John Henry | I6360 | Kingston, Tasmania |
| 734 | BERESFORD | Susan Alice | I6521 | DICKENSON, Alfred Rowley | I6520 | Hobart, Tasmania |
| 735 | BERESFORD | Susan | I6522 | DICKENSON, John | I5025 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 736 | BERIGE | Prudence | I2381 | EDGOOSE, Simon | I238 | Peterborough, Northamptonshire, England |
| 737 | BERNARD | Dorothie | I9349 | BIRD, John | I9348 | |
| 738 | BERRIDGE | Jane | I6968 | SPAFFORD, Robert | I3849 | |
| 739 | BERRIER | Hannah | I6002 | KETTLEWELL, William | I6001 | Crowle, Lincolnshire, England |
| 740 | BERRILL | Kenneth E. | I685 | WEST, Dorothy Brenda Haden | I2609 | Hendon Registration District, Middlesex |
| 741 | BERRILL | I691 | ||||
| 742 | BERRY | H. L. F. | I9063 | |||
| 743 | BERTUCCI | Peter John | I3358 | EDGOOSE, Kerenhappuck | I409 | New York City, USA |
| 744 | BERTUCCI | Peter John | I3358 | LEYDECKER, Mary Elizabeth | I8357 | |
| 745 | BERTUCCI | Arthur Andrew | I8358 | |||
| 746 | BERTUCCI | Anna | I9267 | |||
| 747 | BEST | Hugh | I5906 | CAPPER, Winifred Violet A. | I5555 | Farnham Registration District, Surrey |
| 748 | BESTER | Ann Elizabeth | I3580 | WESTMORELAND, Frederick | I1283 | Spalding Registration District, Lincolnshire |
| 749 | BESTWICK | Sarah Hannah | I2951 | HUTSBY, Thomas | I2934 | Basford, Nottinghamshire, England |
| 750 | BESTWICK | George | I2952 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 202» Next»
