EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 9051 to 9100 of 10064 » All Reports
«Prev «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051 | THORNE | Charles Edgar | I4953 | BROOKS, Edith Elizabeth | I4946 | Greenwich Registration District, London |
| 9052 | THORNEWELL | Robert | I7380 | PLOWRIGHT, Caroline | I7374 | Leicester Registration District, Leicestershire |
| 9053 | THORNTON | Mary Ann | I6549 | MASTIN, Frederick George | I6547 | Boston Registration District, Lincolnshire |
| 9054 | THORNTON | William Wilfred | I7798 | HORRY, Catherine May | I3383 | Thorne Registration District, Yorkshire |
| 9055 | THORNTON | Robert | I8700 | |||
| 9056 | THORP | Betty | I126 | COCKER, Thomas | I1065 | Hathersage, Derbyshire, England |
| 9057 | THORPE | John | I2094 | HAMERS, Judeth | I1068 | |
| 9058 | THORPE | Alice | I2095 | MOYCE, Matthew | I2096 | Spalding, Lincolnshire |
| 9059 | THORPE | John | I2343 | |||
| 9060 | THORPE | Emma | I3549 | HARWIN, William | I3401 | |
| 9061 | THORPE | James Henry | I4324 | HAGGAS, Pamelia | I4301 | Leeds Registration District, Yorkshire |
| 9062 | THORPE | .......... | I5972 | |||
| 9063 | THORPE | Herbert | I5973 | |||
| 9064 | THORPE | Ethel | I5974 | |||
| 9065 | THORPE | Sarah J. | I5975 | |||
| 9066 | THORPE | Ada Myrtle | I5976 | |||
| 9067 | THORPE | Robert | I8907 | |||
| 9068 | THROWER | Ann | I819 | LEEDER, Richard | I716 | Trinity, Bungay, Suffolk |
| 9069 | THURBON | Elizabeth | I2473 | HORRY, John | I2401 | March, Cambridgeshire, England |
| 9070 | THURLBY | Joseph | I2155 | PLOWRIGHT, Ann Addy | I7332 | Spalding, Lincolnshire |
| 9071 | THWAITES | Sarah Ellen | I8418 | STERLING, William Daniel | I8330 | Chester Le Street, County Durham |
| 9072 | TIBBITTS | Thomas Abbott | I6397 | ENSOR, Jane Rainford | I6396 | Old Church, St. Pancras, Middlesex |
| 9073 | TICKLER | Emily Hannah | I1599 | |||
| 9074 | TICKLER | Marion Emmeline | I1605 | |||
| 9075 | TICKLER | Salome Anne | I1606 | |||
| 9076 | TICKLER | Robert Preston | I1656 | EDGOOSE, Sarah Lawson | I588 | |
| 9077 | TICKLER | Robert Preston | I1656 | SHAW, Mary Ann | I1117 | Stamford Registration District, Lincolnshire |
| 9078 | TICKLER | Robert Preston | I1656 | LOWTHER, Christiana | I2586 | Sculcoates, Yorkshire, England |
| 9079 | TICKLER | Christiana Walden | I4217 | |||
| 9080 | TICKLER | Robert Shaw | I4218 | |||
| 9081 | TICKLER | Frederick William | I4673 | TYLER, Ada Elizabeth | I4677 | Smethwick, Staffordshire, England |
| 9082 | TICKLER | Frederick John | I4674 | EVANS, .......... | I5295 | |
| 9083 | TICKLER | William Thomas | I4675 | |||
| 9084 | TICKLER | Ada Elizabeth | I4676 | CARP, Louis R. | I4682 | Pontypridd, Glamorgan, Wales |
| 9085 | TICKLER | Robert | I4678 | PRESTON, Ruth | I4809 | Thorpe St. Peter, Lincolnshire, England |
| 9086 | TICKLER | Robert | I4678 | GREENE, Ann | I4679 | Spilsby Registration District, Lincolnshire |
| 9087 | TICKLER | William | I4683 | |||
| 9088 | TICKLER | Ann Holms | I4920 | |||
| 9089 | TICKLER | Frederick William | I4921 | |||
| 9090 | TICKLER | William | I4922 | |||
| 9091 | TICKLER | Edmund | I4923 | |||
| 9092 | TICKLER | Elizabeth Mowbray | I5289 | CHATHAM, John Parke | I5291 | Hull, Yorkshire, England |
| 9093 | TICKLER | Mary Ann | I5290 | |||
| 9094 | TIGHE | Anne | I9174 | WICKS, Frederick William | I1785 | Rathdown, Ireland |
| 9095 | TILBURY | John Bean | I3696 | LEWIN, Susanna | I2029 | Wisbech Registration District, Cambridgeshire |
| 9096 | TILBURY | William Lewin | I4099 | |||
| 9097 | TILBURY | Ellen Mary | I4100 | |||
| 9098 | TILBURY | Susanna | I4938 | |||
| 9099 | TILBURY | John Bean | I4939 | |||
| 9100 | TILBURY | Harriett | I5292 |
«Prev «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 202» Next»
