EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 9951 to 10000 of 10060 » All Reports
«Prev «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | YOUNG | Mary Ellen | I2484 | HINCHCLIFF, John | I2481 | Stretford, Lancashire, England |
| 9952 | YOUNG | Charles Hugh | I5858 | WESTMORELAND, Effie Maude | I2393 | |
| 9953 | YOUNG | Margaret | I8208 | NEWNHAM, James Charles | I8207 | Isle Of Wight Registration District, Isle Of Wight |
| 9954 | YOUNG | Nellie | I9531 | HAWES, John Benjamin | I8310 | Boston Registration Distrct, Lincolnshire |
| 9955 | YOUNGS | Richard | I2581 | STANGUARD, Alice | I2610 | Leverington, Cambridgeshire, England |
| 9956 | ZARN | Edward Christian Karl Wilhelm | I4894 | BATTERHAM, Millie May | I4881 | Cass, Dupage County, Illinois, USA |
| 9957 | [--?--] | Ellen | I1729 | ETEGOS, John | I1728 | |
| 9958 | [--?--] | [--?--] | I8247 | BROWN, John | I8245 | |
| 9959 | [BAILEY] | Martha | I7825 | |||
| 9960 | [BAKER] | Eliza | I8241 | BAKER, Charles | I8240 | |
| 9961 | [BARBER] | Ellinor | I59 | BARBER, Thomas | I3438 | |
| 9962 | [BARBER] | Ellinor | I59 | EDGOOSE, Richard | I1096 | St. Peter At Gowt's, Lincoln, Lincolnshire, England |
| 9963 | [BARNES] | Ann | I4703 | BARNES, John | I4636 | |
| 9964 | [BASS] | I9132 | ||||
| 9965 | [BICKNELL] | Jane | I7119 | BICKNELL, William | I7118 | |
| 9966 | [BIRD] | Jane | I9355 | BIRD, Robert | I9354 | |
| 9967 | [BIRD] | Ann | I9356 | BIRD, Robert | I9354 | |
| 9968 | [BOWSER] | Mary Ann | I9173 | BOWSER, William | I9172 | |
| 9969 | [BRAMPSTON] | Johane | I8682 | BRAMPSTON, Thomas | I8426 | |
| 9970 | [BRIGGS] | Helen | I8785 | BRIGGS, Thomas | I8786 | |
| 9971 | [BRYAN] | Edith | I58 | BRYAN, Robert | I3840 | |
| 9972 | [BRYAN] | Edith | I58 | EDGOOSE, Richard | I1096 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 9973 | [BUNTING] | Phoebe | I8301 | BUNTING, Thomas | I8300 | |
| 9974 | [BUTLER] | Mary | I6605 | MILLETT, Henry | I6604 | Droxford, Hampshire, England |
| 9975 | [BUTLER] | Mary | I6605 | BUTLER, John | I6615 | |
| 9976 | [BYCROFT] | Elizabeth | I4190 | BYCROFT, John | I2205 | |
| 9977 | [CARTER] | Agnes | I4767 | CARTER, John S. | I4766 | |
| 9978 | [CARTER] | Mary | I7505 | CARTER, John | I7504 | |
| 9979 | [CHAMBERLAIN] | Jane | I9051 | CHAMBERLAIN, John | I9052 | |
| 9980 | [CHANTRY] | Elizabeth | I7336 | CHANTRY, David | I7335 | |
| 9981 | [CHENY] | Anne | I8549 | CHENY, Thomas | I8399 | |
| 9982 | [CRUNKHORN] | Joane | I7814 | CRUNKHORN, John | I1469 | |
| 9983 | [DADY] | Elizabeth Caroline | I8429 | DADY, Augustine George | I8428 | |
| 9984 | [DAUBNY] | Margrit | I6341 | DAUBNY, Peter | I6340 | |
| 9985 | [DAUDE] | Jane | I8873 | |||
| 9986 | [DAWSON] | Elizabeth | I8415 | DAWSON, Richard | I8414 | |
| 9987 | [DEARSLEY, MRS.] | Frances | I8411 | |||
| 9988 | [DRYVER] | Joan | I8334 | DRYVER, Richard | I8333 | Stepney or thereabouts |
| 9989 | [EDEKOUS] | Alice | I7760 | EDEKOUS, Walter | I7759 | |
| 9990 | [EDGOOSE] | Margaret | I97 | EDGOOSE, John | I20 | |
| 9991 | [EDGOSE] | Margaret | I8244 | EDGOSE, William | I110 | |
| 9992 | [ELDRED] | Jane | I8969 | ELDRED, Robert | I8968 | |
| 9993 | [ETGOOSE] | Margaret | I131 | ETGOOSE, William (15??-1541) | I130 | |
| 9994 | [ETGOOS] | Alice | I267 | ETGOOS, Richard | I266 | |
| 9995 | [FREEMAN] | Sarah | I216 | EDGOOSE, Robert | I36 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 9996 | [FREEMAN] | Sarah | I216 | FREEMAN, James | I3554 | Tydd St. Mary, Lincolnshire, England |
| 9997 | [FREEMAN] | Sarah | I216 | MILNER, Daniel | I217 | Gedney, Lincolnshire, Norfolk |
| 9998 | [GEE] | Mary | I9032 | GEE, William | I9031 | |
| 9999 | [HALL] | Eliza | I3966 | HALL, John | I3956 | |
| 10000 | [HALL] | Caroline | I4023 | HALL, Edward James | I3912 |
«Prev «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 Next»
